| Мощность охлаждения, кВт | 3.35 |
| Мощность нагрева, кВт | 3.5 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.985 |
| Высота внутреннего блока, мм | 260 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 185 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 779 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 595 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 540 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 332 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 358 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 320 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 258 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2" |
| Длина фреоновой трассы, м | 25 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 823 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 782 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 828 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 32 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 29.5 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 10 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 8 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 48 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 4.41 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 4.62 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.72 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.4 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 600 |
| Тип фреона | R410А |
| Перепад между блоками по высоте, м | 15 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 25 |
Настенная сплит-система Gree Pular GWH12AGB-K3NNA1A
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.