| Настенная сплит-система Gree Pular GWH24AGD-K3NNA1A | |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 6.38 |
| Мощность нагрева, кВт | 6.84 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.905 |
| Высота внутреннего блока, мм | 311 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 221 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 982 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 695 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 646 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 385 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 411 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 373 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 297 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2" |
| Длина фреоновой трассы, м | 30 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 963 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 912 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1044 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 51 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 48 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 16.5 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 13 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 55 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 8.07 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 8.29 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.69 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.34 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 950 |
| Тип фреона | R410А |
| Перепад между блоками по высоте, м | 15 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 35 |
Настенная сплит-система Gree Pular GWH24AGD-K3NNA1A
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.