ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИИ PROCOOL DUAL INVERTER
Подробнее
43690
Гарантия и качество
| Модель внутреннего блока | B07TS.NSJ |
| Модель наружного блока | B07TS.UA3 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,14 (0,88-3,05) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,5 (0,88-4,04) |
| Потребление электроэнергии (охлаждение), Вт | 580 (140-1400) |
| Потребление электроэнергии (обогрев), Вт | 650 (140-1550) |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 2,5 |
| Рабочий ток (нагрев), А | 2,7 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение), Вт/Вт | 3,69 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев, °С), Вт/Вт | 3,85 |
| Электропитание, Ø/В/Гц | 1, 220~240, 50 |
| Внутренний блок | |
| Расход воздуха, м3/ч (В/С/Р/Н/ночной), м3/мин | 10 / 7.5 / 5.5 / 2.7 |
| Уровень шума, дБ(A) (В/С/Р/Н/ночной), дБ (А) | 19/28/32/36 |
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 837х308х189 |
| Вес нетто, кг/брутто, кг | 8,6/10,7 |
| Наружный блок | |
| Расход воздуха, м3/ч, м3/мин | 27 |
| Уровень шума, дБ(A) | 51 |
| Фреонопровод жидкостный, мм | 6.35 (1/4) |
| Фреонопровод газовый, мм | 9.52 (3/8) |
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 717х483х230 |
| Вес нетто, кг/брутто, кг | 26,4/28,3 |
| Допустимый перепад высот, мы, м | 7 |
| Максимальная длина трасс, м | 15 |