СЕРИЯ PROCOOL ECO
Подробнее
41290
Гарантия и качество
| Модель внутреннего блока | B09TS.NSAR |
| Модель наружного блока | B09TS.UA3R |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,64 (0,88-3,25) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,7 (0,88-3,7) |
| Потребление электроэнергии (охлаждение), Вт | 765 (140-1400) |
| Потребление электроэнергии (обогрев), Вт | 730 (140-1550) |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 3,3 |
| Рабочий ток (нагрев), А | 3,5 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение), Вт/Вт | 3,45 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев, °С), Вт/Вт | 3,70 |
| Электропитание, Ø/В/Гц | 1, 220~240, 50 |
| Внутренний блок | |
| Расход воздуха, м3/ч (Тих./Низ./Ср./Макс.), м3/мин | 10 / 7.5 / 5.5 / 2.7 |
| Уровень шума, дБ(A) (Тих./Низ./Ср./Макс.), дБ (А) | 20/28/36/42 |
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 753х308х189 |
| Вес нетто, кг/брутто, кг | 7,8/9,6 |
| Наружный блок | |
| Расход воздуха, м3/ч, м3/мин | 27 |
| Уровень шума, дБ(A) | 50 |
| Фреонопровод жидкостный, мм | 6.35 (1/4) |
| Фреонопровод газовый, мм | 9.52 (3/8) |
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 717х483х230 |
| Вес нетто, кг/брутто, кг | 26,5/28,6 |
| Допустимый перепад высот, мы, м | 7 |
| Максимальная длина трасс, м | 15 |