ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИИ PROCOOL DUAL INVERTER
Подробнее
52090
Гарантия и качество
| Модель внутреннего блока | B12TS.NSJ |
| Модель наружного блока | B12TS.UA3 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,52(0,88-3,87) |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,52(0,88-4,04) |
| Потребление электроэнергии (охлаждение), Вт | 1085 (140-1400) |
| Потребление электроэнергии (обогрев), Вт | 975 (140-1550) |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 5 |
| Рабочий ток (нагрев), А | 4,8 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение), Вт/Вт | 3,24 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев, °С), Вт/Вт | 3,61 |
| Электропитание, Ø/В/Гц | 220~240 |
| Внутренний блок | |
| Расход воздуха, м3/ч (В/С/Р/Н/ночной), м3/мин | 12.5 / 9.3 / 7.2 / 2.7 |
| Уровень шума, дБ(A) (В/С/Р/Н/ночной), дБ (А) | 19/28/36/42 |
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 837х308х189 |
| Вес нетто, кг/брутто, кг | 8,6/10,7 |
| Наружный блок | |
| Расход воздуха, м3/ч, м3/мин | 27 |
| Уровень шума, дБ(A) | 51 |
| Фреонопровод жидкостный, мм | 6.35 (1/4) |
| Фреонопровод газовый, мм | 9.52 (3/8) |
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 717х483х230 |
| Вес нетто, кг/брутто, кг | 26,4/28,3 |
| Допустимый перепад высот, мы, м | 7 |
| Максимальная длина трасс, м | 15 |