ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИИ PROCOOL DUAL INVERTER
Подробнее
89190
Гарантия и качество
| Модель внутреннего блока | B24TS.NSK |
| Модель наружного блока | B24TS.UE |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,45 (1,03-7,18) |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,45 (1,03-7,18) |
| Потребление электроэнергии (охлаждение), Вт | 2010 (240-2420) |
| Потребление электроэнергии (обогрев), Вт | 1890 (240-2500) |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 9,6 |
| Рабочий ток (нагрев), А | /9,1 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение), Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев, °С), Вт/Вт | 3,41 |
| Электропитание, Ø/В/Гц | 220~240 |
| Внутренний блок | |
| Расход воздуха, м3/ч (В/С/Р/Н/ночной), м3/мин | 21 / 15 / 12 / 9 |
| Уровень шума, дБ(A) (В/С/Р/Н/ночной), дБ (А) | 32/38/43/55 |
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 998x345x210 |
| Вес нетто, кг/брутто, кг | 13/15,1 |
| Наружный блок | |
| Расход воздуха, м3/ч, м3/мин | 50 |
| Уровень шума, дБ(A) | 56 |
| Фреонопровод жидкостный, мм | 6.35 (1/4) |
| Фреонопровод газовый, мм | 15.88(5/8) |
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 870x655x320 |
| Вес нетто, кг/брутто, кг | 42,7/50,0 |
| Допустимый перепад высот, мы, м | 10 |
| Максимальная длина трасс, м | 20 |