● Энергоэффективность класса А
● Безупречный дизайн
● Низкий уровень шума
● Функция IFEEL
● Скрытый LED-дисплей
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● Эргономичный пульт ДУ
● 4 режима работы
● Антикоррозийное покрытие темпообменников Blue Fin
● Авторестарт
● 4 скорости вентилятора внутреннего блока
● Двустороннее подключение дренажа
● Безупречный дизайн
● Низкий уровень шума
● Функция IFEEL
● Скрытый LED-дисплей
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● Эргономичный пульт ДУ
● 4 режима работы
● Антикоррозийное покрытие темпообменников Blue Fin
● Авторестарт
● 4 скорости вентилятора внутреннего блока
● Двустороннее подключение дренажа
Подробнее
23285 р.
Гарантия и качество
Характеристики
| EER\COP | 2.8\3.1 |
| Вес, кг | 8\25 |
| Габариты (ШxВxГ), мм нетто | 715x285x194\700x550x275 |
| Гарантия | 1 |
| Наружная t,°C обогрев | -7~24 |
| Наружная t,°C охл. | 18~43 |
| Обогрев, кВт | 8.4 |
| Охлаждение, кВт | 7.5 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 220\50\1 |
| Потребление охл, кВт | 2.5 |
| Потребление тепло, кВт | 2.5 |
| Страна производитель | Китай |
| Тип хладагента (Фреон) | R410A |
| Уровень шума, дБа | 30/37/41 |
Описание
| Охлаждение | 2.90 кВт |
| Обогрев | 3.10 кВт |
| На площадь | 25 м² |
| Тишина | 24 Дб |
| Наличие инвертора | нет |
| Сезонная энергоэффективность SEER | 0.00 |
| Потребляемая мощность | 0.868 кВт |
| Габариты внутреннего блока | 285х700х188 мм |
| Габариты внешнего блока | 500х660х240 мм |
| Хладагент | R-410A |
| Вес внутреннего блока | 8.0 кг |
| Вес внешнего блока | 26.0 кг |
| Режим работы | тепло-холод |
| Фильтры тонкой очистки | Есть |
| Максимальный перепад высот | 5 м |
| Класс энергоэффективности | A |
| Страна сборки | Китай |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения (ERR) | 3.34 |
| Максимальное расстояние между блоками | 15 м |
| Воздушный поток | 3D |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от +18 до +43 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -7 до +24 |
| Функция самодиагностики | Нет |
| Сдвоенные заслонки (жалюзи) | Нет |
| Ионизация | Нет |
| Подключение электропитания | |
| Расстояние под кронштейны | 0 мм |
| Цвет корпуса | белый |
| Диаметр труб хладагента (жидкость) | 6.35 " |
| Диаметр труб хладагента (газ) | 9.52 " |