● Энергоэффективность класса А
● Безупречный дизайн
● Низкий уровень шума
● Функция IFEEL
● Скрытый LED-дисплей
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● Эргономичный пульт ДУ
● 4 режима работы
● Антикоррозийное покрытие темпообменников Blue Fin
● Авторестарт
● 4 скорости вентилятора внутреннего блока
● Двустороннее подключение дренажа
● Безупречный дизайн
● Низкий уровень шума
● Функция IFEEL
● Скрытый LED-дисплей
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● Эргономичный пульт ДУ
● 4 режима работы
● Антикоррозийное покрытие темпообменников Blue Fin
● Авторестарт
● 4 скорости вентилятора внутреннего блока
● Двустороннее подключение дренажа
Подробнее
48810 р.
Гарантия и качество
Характеристики
| EER\COP | 2.8\3.1 |
| Вес, кг | 8\25 |
| Габариты (ШxВxГ), мм нетто | 715x285x194\700x550x275 |
| Гарантия | 1 |
| Наружная t,°C обогрев | -7~24 |
| Наружная t,°C охл. | 18~43 |
| Обогрев, кВт | 8.4 |
| Охлаждение, кВт | 7.5 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 220\50\1 |
| Потребление охл, кВт | 2.5 |
| Потребление тепло, кВт | 2.5 |
| Страна производитель | Китай |
| Тип хладагента (Фреон) | R410A |
| Уровень шума, дБа | 30/37/41 |
Описание
| Охлаждение | 5.80 кВт |
| Обогрев | 6.10 кВт |
| На площадь | 60 м² |
| Тишина | 29 Дб |
| Наличие инвертора | нет |
| Сезонная энергоэффективность SEER | 0.00 |
| Потребляемая мощность | 1.737 кВт |
| Габариты внутреннего блока | 300х800х198 мм |
| Габариты внешнего блока | 545х800х315 мм |
| Хладагент | R-410A |
| Вес внутреннего блока | 10.0 кг |
| Вес внешнего блока | 36.5 кг |
| Режим работы | тепло-холод |
| Фильтры тонкой очистки | Есть |
| Максимальный перепад высот | 5 м |
| Класс энергоэффективности | A |
| Страна сборки | Китай |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения (ERR) | 3.42 |
| Максимальное расстояние между блоками | 15 м |
| Воздушный поток | 3D |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от +18 до +43 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -7 до +24 |
| Функция самодиагностики | Нет |
| Сдвоенные заслонки (жалюзи) | Нет |
| Ионизация | Нет |
| Подключение электропитания | |
| Расстояние под кронштейны | 0 мм |
| Цвет корпуса | белый |
| Диаметр труб хладагента (жидкость) | 6.35 " |
| Диаметр труб хладагента (газ) | 12.7 " |