Kentatsu KSZT35HFAN1/KSUT35HFAN1
Подробнее
53500 руб.
Гарантия и качество
Основные характеристики
| Мощность охлаждения, кВт: | 3.66 кВт |
| Мощность обогрева, кВт: | 3.81 кВт |
| На помещение до (кв.м): | 36 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 1.35 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 1.32 |
| Напряжение электропитания (В): | 220В |
| Класс энергоэффективности (A, B, C, D, F, G): | D/D |
| Дополнительная информация: | Декоративная панель KPU65-D в комплекте; Компактный внутренний блок; Система фильтрации очистит воздух от пыли, пуха, частиц загрязнений и бытовых запахов; Автоматический перезапуск; Встроенный дренажный насос внутреннего блока (подъем на750мм); Самодиагностика и автоматическая защита |
| Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 6.35 / 12.7 мм |
| Максимальная длина трассы (м): | 18 |
| Допустимый перепад высоты (м): | 8 |
|
Режимы работы |
|
| Режимы работы: | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 2.71 |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 2.89 |
| Частота (Гц): | 50Гц |
| Производительность по воздуху (м3/час): | 650/550/430 |
| Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | 18~43 / -7~24 |
|
Габариты |
|
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 260х570х570 мм |
| Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 555х770х300 мм |
| Вес нетто (КГ): | 46.8 |
|
Управление |
|
| Пульт д/у: | Проводной пульт |
|
Общее |
|
| Основание бренда: | Япония |
| Страна сборки: | КНР |
| Тип компрессора: | Обычный |
| Тип хладагента: | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 36 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 50 |
| Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
| Завод изготовитель: |
Midea (КНР) |