Основные характеристики
Мощность охлаждения, кВт: | 12.3 (3.0 - 13.2) кВт |
Мощность обогрева, кВт: | 12.8 (3.0 - 16.0) кВт |
На помещение до (кв.м): | 140 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 3.57 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 3.40 |
Напряжение электропитания (В): | 220В |
Класс энергоэффективности (A, B, C, D, F, G): | C/А |
Дополнительная информация: | Серия Digital Inverter;Тихий режим работы; Возможен подмес свежего воздуха; Самодиагностика неисправностей; Возможность регулировки направления воздушного потока; Система против образования льда; Декоративная панель 30x950x950 мм. |
Режимы работы |
|
Режимы работы: | охлаждение/обогрев |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 2.80 |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.76 |
Производительность по воздуху (м3/час): | 2100/1440/1230 |
Габариты |
|
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 319x840x840 мм |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 890х900х320 мм |
Вес нетто (КГ): | 96 |
Управление |
|
Пульт д/у: | нет |
Общее |
|
Основание бренда: | Япония |
Страна сборки: | Таиланд |
Марка компрессора: | Toshiba |
Тип компрессора: | Инверторный |
Тип хладагента: | R410A |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 34/38/44 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 54/55 |
Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |