Основные характеристики
Мощность охлаждения, кВт: | 14.0 (2.6 - 16.0) кВт |
Мощность обогрева, кВт: | 16.0 (2.4-19.0) кВт |
На помещение до (кв.м): | 160 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 4.99 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 4.43 |
Напряжение электропитания (В): | 220В |
Дополнительная информация: | Серия Digital Inverter;Тихий режим работы; Возможен подмес свежего воздуха; Самодиагностика неисправностей; Возможность регулировки направления воздушного потока; Система против образования льда; Декоративная панель 30x950x950 мм. |
Режимы работы |
|
Режимы работы: | охлаждение/обогрев |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.12 |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.61 |
Производительность по воздуху (м3/час): | 2130/1500/ 1260 |
Габариты |
|
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 319x840x840 мм |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 1340х900х320 мм |
Вес нетто (КГ): | 127 |
Управление |
|
Пульт д/у: | нет |
Общее |
|
Основание бренда: | Япония |
Страна сборки: | Таиланд |
Марка компрессора: | Toshiba |
Тип компрессора: | Инверторный |
Тип хладагента: | R410A |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 36/40/45 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 51/53 |
Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |